Crossbox
Grafik zajęć
Nasze treningi odbywają się według ustalonego harmonogramu, dostosowanego do potrzeb naszych klubowiczów. Każda sesja jest przeznaczona dla maksymalnie 6 osób, po czym następuje przerwa na sprzątanie i wietrzenie sali. Obowiązuje system zapisów w aplikacji eFitness, dzięki czemu możesz łatwo zaplanować swoje treningi. Szczegółowy harmonogram znajdziesz poniżej.
HARMONOGRAM TYGODNIOWY
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Hyrox trening | Hyrox trening | |||||
07:00 | |||||||
07:30 | Hyrox trening | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | ||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | ||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | ||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | Trening personalny | ||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Cross trening | ||||||
18:00 | Equesterian Fitness | Cross trening | Cross trening | Equesterian Fitness | |||
18:30 | Weightlifting | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Cross trening | Cross trening | Equesterian Fitness | Cross trening | Cross trening | ||
20:30 |